Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303452000142001000003 23 24706005015470601001 0001 000 3512 247 700 000.00 700000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по передаче электрической энергии
202303452000142001000004 23 24706005015470601001 0002 000 3530 247 3 223 414.00 3223414.00 0.00 0.00 0.00 Услуги на отпуск тепловой энергии в горячей воде для отопления и горячего водоснабжения
202303452000142001000005 23 24706005015470601001 0003 000 0000 244 400 000.00 400000.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по водоотведению и водоснабжению 15.03.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303452000142001000007 23 24706005015470601001 0007 000 0000 244 858 002.42 858002.42 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов (мясо говядины, мясо птицы, говяжьи субпродукты) 22.06.2023 Уточнение информации об объекте закупки;
202303452000142001000008 23 24706005015470601001 0008 000 1020 244 206 623.72 206623.72 0.00 0.00 0.00 Поставка рыбы 22.06.2023 Уточнение информации об объекте закупки;
202303452000142001000009 23 24706005015470601001 0009 000 1086 244 109 947.50 109947.50 0.00 0.00 0.00 Поставка фруктового сока 22.06.2023 Уточнение информации об объекте закупки;
202303452000142001000010 23 24706005015470601001 0010 000 1051 244 711 630.12 711630.12 0.00 0.00 0.00 Поставка молочной продукции 22.06.2023 Уточнение информации об объекте закупки;
202303452000142001000011 23 24706005015470601001 0011 000 0000 244 97 842.00 97842.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания (сахарный песок, рис) 22.06.2023 Уточнение информации об объекте закупки;
202303452000142001000012 23 24706005015470601001 0012 000 0000 244 197 509.00 197509.00 0.00 0.00 0.00 Поставка продуктов питания (яйца, масло растительное, гречневая крупа, кукуруза консервированная) 22.06.2023 Уточнение информации об объекте закупки;
202303452000142001000006 23 24706005015470601001 0006 000 8010 244 947 856.00 947856.00 0.00 0.00 0.00 Услуги по охране объектов 26.06.2023 Уточнение информации об объекте закупки;
>
>>