Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202303453000435001000008 24 34713005640470701001 0010 000 3530 247 1 073 900.00 0.00 1073900.00 0.00 0.00 отпуск и потребление тепловой энергии
202303453000435001000009 25 34713005640470701001 0003 000 3530 247 1 124 100.00 0.00 0.00 1124100.00 0.00 отпуск и потребление тепловой энергии
202303453000435001000011 24 34713005640470701001 0011 000 0000 244 234 600.00 0.00 234600.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение и оплата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
202303453000435001000012 25 34713005640470701001 0004 000 0000 244 245 500.00 0.00 0.00 245500.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение и оплата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения
202303453000435001000014 24 34713005640470701001 0012 000 3511 247 918 500.00 0.00 918500.00 0.00 0.00 Электроэнергия
202303453000435001000015 25 34713005640470701001 0005 000 3511 247 961 400.00 0.00 0.00 961400.00 0.00 Электроэнергия
202303453000435001000017 24 34713005640470701001 0013 000 3811 244 63 600.00 0.00 63600.00 0.00 0.00 услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
202303453000435001000018 25 34713005640470701001 0006 000 3811 244 66 600.00 0.00 0.00 66600.00 0.00 услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
202303453000435001000019 23 34713005640470701001 0020 000 3230 244 600 000.00 600000.00 0.00 0.00 0.00 Спортивно-игровое оборудование 10.07.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202303453000435001000016 23 34713005640470701001 0019 000 3811 244 89 013.95 89013.95 0.00 0.00 0.00 услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 24.11.2023 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>