Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202103453000470001000004 21 34722002090471501001 0003 000 3530 247 1 140 699.82 1140699.82 0.00 0.00 0.00 Тепловая энергия и теплоноситель для теплоснабжение 15.03.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103453000470001000009 21 34722002090471501001 0009 000 5811 244 1 111 914.87 1111914.87 0.00 0.00 0.00 поставка учебной литературы 30.07.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103453000470001000005 21 34722002090471501001 0004 000 3811 244 58 083.12 58083.12 0.00 0.00 0.00 Обращение с твердыми коммунальными отходами 09.03.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103453000470001000008 21 34722002090471501001 0008 000 4391 243 9 488 440.00 9488440.00 0.00 0.00 0.00 Капитальный ремонт кровли 13.04.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103453000470001000003 21 34722002090471501001 0002 000 3511 247 1 164 232.00 1164232.00 0.00 0.00 0.00 Энергоснабжение 02.02.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103453000470001000006 21 34722002090471501001 0006 000 0000 244 275 907.35 275907.35 0.00 0.00 0.00 Холодное водоснабжение и водоотведение, негативное воздействие на работу централизованной системы
202103453000470001000007 21 34722002090471501001 0007 000 5629 244 1 487 160.00 1487160.00 0.00 0.00 0.00 Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №4" города Пикалево имени А.П. Румянцева 02.09.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202103453000470001000010 21 34722002090471501001 0010 000 5629 244 2 989 939.50 0.00 2989939.50 0.00 0.00 Организация горячего питания обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа №4" города Пикалево имени А.П. Румянцева 26.11.2021 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно