Госзаказ
Ленинградская область

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202003453000121001
Год
2020
Дата утверждения
29.12.2020
Версия
39

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Начальная (максимальная) цена контракта Наименование предмета контракта Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Планируемый срок начала осуществления закупки (заключения контракта) Дата внесения изменений Основание изменений
202003453000121001000020 20 34710023602471001001 0028 000 8121 000 1 146 299.47 Оказание услуг по уборке помещений и территорий муниципальных общеобразовательных учреждений Лужского муниципального района Ленинградской области в 2021 году 06.11.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453000121001000016 21 34710023602471001001 0019 000 3530 000 639 477.00 Тепловая энергия 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453000121001000011 21 34710023602471001001 0017 000 0000 000 70 483.00 Водоснабжение и прием сточных вод. 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453000121001000007 22 34710023602471001001 0007 000 0000 000 73 302.00 Водоснабжение и прием сточных вод 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453000121001000014 22 34710023602471001001 0009 000 3530 000 665 057.00 Тепловая энергия 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453000121001000012 21 34710023602471001001 0018 000 3514 000 763 327.00 Электроэнергия 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453000121001000017 22 34710023602471001001 0011 000 3530 000 2 389 806.00 Тепловая энергия 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453000121001000018 22 34710023602471001001 0012 000 3514 000 793 860.00 Электроэнергия 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453000121001000010 21 34710023602471001001 0016 000 3530 000 2 297 891.00 Тепловая энергия 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202003453000121001000019 20 34710023602471001001 0027 000 4519 000 2 200 000.00 Приобретение автобусов для нужд муниципальных общеобразовательных организаций Лужского муниципального района Ленинградской области 14.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>