Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Планирование закупок / Планы графики / План график

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Объем финансового обеспечения: всего Объем финансового обеспечения: текущий год Объем финансового обеспечения: первый год Объем финансового обеспечения: второй год Объем финансового обеспечения: последующие годы Наименование объекта закупки Дата внесения изменений Основание изменений
202403451000024001000007 24 24716001436471601001 0007 000 6110 244 200 000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг связи
202403451000024001000008 25 24716001436471601001 0004 000 6110 244 200 000.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 Оказание услуг связи
202403451000024001000009 26 24716001436471601001 0002 000 6110 244 200 000.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 Оказание услуг связи
202403451000024001000010 24 24716001436471601001 0008 000 3811 244 429 900.00 429900.00 0.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202403451000024001000011 25 24716001436471601001 0006 000 3811 244 429 900.00 0.00 429900.00 0.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202403451000024001000012 26 24716001436471601001 0004 000 3811 244 429 900.00 0.00 0.00 429900.00 0.00 Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
202403451000024001000016 26 24716001436471601001 0005 000 8121 244 1 627 000.00 0.00 0.00 1627000.00 0.00 Оказание услуг по уборке помещений колледжа
202403451000024001000020 26 24716001436471601001 0006 000 8010 244 2 407 000.00 0.00 0.00 2407000.00 0.00 Оказание охранных услуг (здания и помещения учебный лесопитомник, 45 квартал)
202403451000024001000021 26 24716001436471601001 0007 000 8010 244 2 407 000.00 0.00 0.00 2407000.00 0.00 Оказание охранных услуг (здания и помещения колледжа и общежития)
202403451000024001000022 24 24716001436471601001 0012 000 3511 247 11 123 720.00 11123720.00 0.00 0.00 0.00 Поставка электрической энергии
>
>>