Госзаказ
Ленинградская область

Планирование закупок / Планы графики / План график
Номер плана
202001453000315001
Год
2020
Дата утверждения
26.12.2020
Версия
29

>
>>
№ позиции плана-графика Идентификационный код закупки Начальная (максимальная) цена контракта Наименование предмета контракта Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Планируемый срок начала осуществления закупки (заключения контракта) Дата внесения изменений Основание изменений
202001453000315001000018 20 34702009210470201001 0020 000 2620 244 178 677.50 ОС 09.12.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202001453000315001000015 20 34702009210470201001 0017 000 2599 244 20 000.00 ОС 30.10.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202001453000315001000014 20 34702009210470201001 0016 000 0119 244 2 300.00 Цветочная продукция 27.08.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202001453000315001000004 20 34702009210470201001 0006 000 0000 244 200 000.00 Услуги по размещению информационных материалов 01.09.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202001453000315001000011 20 34702009210470201001 0015 000 0000 244 600 000.00 Услуги по размещению информационных материалов 30.07.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202001453000315001000007 20 34702009210470201001 0009 000 0000 244 195 984.59 Услуги по размещению информационных материалов 30.07.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202001453000315001000009 20 34702009210470201001 0011 000 0000 244 182 544.67 Услуги по размещению информационных материалов 30.07.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202001453000315001000008 20 34702009210470201001 0010 000 0000 244 40 103.79 Услуги по размещению информационных материалов 30.07.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202001453000315001000005 20 34702009210470201001 0007 000 0000 244 150 000.00 Услуги по размещению информационных материалов 28.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
202001453000315001000002 20 34702009210470201001 0003 000 0000 244 100 000.00 Услуги по размещению информационных материалов 28.04.2020 Возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно
>
>>