Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Закупки

Электронный аукцион № 0345300063919000232 от 30.12.2019

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион
Номер извещения в ЕИС
Адрес электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Организатор
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Лужская межрайонная больница"
Наименование объекта закупки
Поставка в 2020 году лекарственных препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛП
Этап закупки
Закупка завершена

Контактная информация

Наименование организации
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Лужская межрайонная больница"
Место нахождения
188230, Российская Федерация, 188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 7
Почтовый адрес
188230, Российская Федерация, Ленинградская область, 188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 7
Адрес электронной почты
lcrb@bk.ru
Номер контактного телефона
7-81372-21825
Ответственное должностное лицо

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
30.12.2019
Дата и время окончания подачи заявок
17.01.2020 12:00
Место подачи заявок
http://www.rts-tender.ru РТС-тендер
Порядок подачи заявок
В соответствии с ФЗ от 05.04.2013 года №44
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников
20.01.2020
Дата проведения аукциона в электронной форме
21.01.2020
Время проведения аукциона
12:00

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД Единица измерения Количество Цена за ед. изм. Стоимость
05. Бендазол 21.20.10.144 Кубический сантиметр;^миллилитр 450 3,20 1 440,00
29. Ландыша листьев гликозид 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 750 8,88 6 660,00
47. Норфлоксацин 21.20.10.191 Штука 600 20,30 12 180,00
60. Толперизон+Лидокаин 21.20.10.225 Кубический сантиметр;^миллилитр 250 69,30 17 325,00
25. Кальция хлорид 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 5000 0,46 2 300,00
20. Домперидон 21.20.10.131 Штука 150 11,09 1 663,50
66. Фуразолидон 21.20.10.171 Штука 300 4,54 1 362,00
69. Элеутерококка колючего корневищ и корней экстракт 21.20.10.213 Штука 10 21,86 218,60
58. Толперизон 21.20.10.225 Штука 3000 5,81 17 430,00
18. Диметил сульфоксид 21.20.10.224 Кубический сантиметр;^миллилитр 500 0,41 205,00
65. Фуразидин 21.20.10.191 Штука 120 6,79 814,80
59. Толперизон 21.20.10.225 Штука 1500 6,90 10 350,00
21. Инозин 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 500 0,58 290,00
10. Валерианы корневища с корнями 21.20.10.158 Штука 20 14,96 299,20
49.Пентоксифиллин 21.20.10.144 Штука 300 8,59 2 577,00
08. Борная кислота + Резорцинол + Фенол+Фуксин краситель основной 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 375 1,30 487,50
46. Нитрофурантоин 21.20.10.259 Штука 100 8,91 891,00
67. Хлорамфеникол 21.20.10.156 Штука 40 45,10 1 804,00
28. Клотримазол 21.20.10.151 Кубический сантиметр;^миллилитр 75 25,52 1 914,00
15. Дёготь+Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс 21.20.10.191 Штука 35 33,66 1 178,10
42. Никотиновая кислота 21.20.10.149 Кубический сантиметр;^миллилитр 5000 3,58 17 900,00
38. Морская вода 21.20.10.114 Штука 15 248,38 3 725,70
30. Левоментола раствор в ментил изовалерате 21.20.10.141 Штука 340 2,33 792,20
35. Метамизол натрия 21.20.10.232 Штука 2100 0,99 2 079,00
11. Валсартан 21.20.10.148 Штука 980 65,74 64 425,20
53. Прогестерон 21.20.10.173 Кубический сантиметр;^миллилитр 750 44,86 33 645,00
33. Мебгидролин 21.20.10.191 Штука 100 1,58 158,00
07. Борная кислота 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 500 0,40 200,00
12. Гепарин натрия+Бензокаин+Бензилникотинат 21.20.10.145 Штука 75 40,70 3 052,50
02.Аскорбиновая кислота+Рутозид 21.20.10.145 Штука 500 0,70 350,00
62. Тримебутин 21.20.10.113 Штука 70 19,45 1 361,50
64. Фозиноприл 21.20.10.148 Штука 140 17,88 2 503,20
63. Уголь активированный 21.20.10.116 Штука 10200 0,26 2 652,00
50. Периндоприл+Индапамид 21.20.10.221 Штука 510 11,51 5 870,10
52. Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+[Лидокаин] 21.20.10.236 Кубический сантиметр;^миллилитр 1700 12,36 21 012,00
24. Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид + Повидон-12,6 тыс 21.20.10.134 Кубический сантиметр;^миллилитр 4000 0,56 2 240,00
56. Серотонин 21.20.10.132 Кубический сантиметр;^миллилитр 25 648,56 16 214,00
51. Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин 21.20.10.236 Штука 400 18,04 7 216,00
55. Розувастатин 21.20.10.149 Штука 900 8,94 8 046,00
34. Метамизол натрия 21.20.10.232 Кубический сантиметр;^миллилитр 30200 2,04 61 608,00
09. Бриллиантовый зеленый 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 550 1,18 649,00
43. Нимесулид 21.20.10.259 Штука 1600 10,69 17 104,00
13. Гидроксиметилхиноксалиндиоксид 21.20.10.191 Кубический сантиметр;^миллилитр 1500 6,63 9 945,00
01. Алгелдрат+магния гидроксид 21.20.10.112 Штука 25 218,57 5 464,25
14. Гидроксипрогестерон 21.20.10.173 Кубический сантиметр;^миллилитр 50 102,45 5 122,50
03.Ацетилсалициловая кислота+Кофеин+Парацетамол 21.20.10.232 Штука 400 0,66 264,00
44. Нитроксолин 21.20.10.259 Штука 4000 3,88 15 520,00
48. Папаверина гидрохлорид 21.20.10.113 Кубический сантиметр;^миллилитр 5000 1,68 8 400,00
45. Нитрофуран 21.20.10.259 Штука 2600 2,65 6 890,00
61. Торасемид 21.20.10.143 Штука 1200 18,02 21 624,00
06.Бендазол+Папаверин 21.20.10.174 Кубический сантиметр;^миллилитр 50 0,84 42,00
23. Йод+Калия йодид+Этанол 21.20.10.158 Кубический сантиметр;^миллилитр 850 1,17 994,50
68. Холина салицилат 21.20.10.191 Штука 15 227,04 3 405,60
37. Метионин 21.20.10.114 Штука 750 0,74 555,00
17.Дилтиазем 21.20.10.147 Штука 1500 3,69 5 535,00
27. Камфора+Хлоробутанол+Эвкалипта прутовидного листьев масло+[Левоментол] 21.20.10.253 Штука 15 53,46 801,90
22. Йод+[Калия йодид+Поливиниловый спирт] 21.20.10.141 Кубический сантиметр;^миллилитр 1500 0,23 345,00
26. Камфора 21.20.10.224 Кубический сантиметр;^миллилитр 4000 0,44 1 760,00
16.Дексмедетомидин 21.20.10.235 Кубический сантиметр;^миллилитр 50 2 993,76 149 688,00
54. Пустырника травы настойка 21.20.10.239 Кубический сантиметр;^миллилитр 15 14,96 224,40
19. Дипиридамол 21.20.10.131 Штука 280 20,75 5 810,00
39. Мяты перечной листьев масло +Тимолол+Эвкалипта листьев масло+Сульфаниламид+Сульфатиазол 21.20.10.253 Штука 10 105,82 1 058,20
31. Лидокаин+Неомицин+Полимиксин B 21.20.10.262 Штука 20 302,50 6 050,00
57. Суматриптан 21.20.10.232 Штука 4 40,70 162,80
40. Мяты перечной листьев масло +Фенобарбитал+Этилбромизовалерианат 21.20.10.235 Штука 55 19,95 1 097,25
36. Метамизол натрия+Питофенон+Фенпивериния бромид 21.20.10.232 Кубический сантиметр;^миллилитр 12750 6,26 79 815,00
32. Линкомицин 21.20.10.191 Штука 2000 9,90 19 800,00
04. Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид 21.20.10.131 Штука 1200 4,07 4 884,00
41. Никетамид 21.20.10.259 Кубический сантиметр;^миллилитр 170 12,65 2 150,50
Итого 711 602,00

Преимущества, требования к участникам

Преимущества
1. Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 - 15% 2. Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
Требования к участникам
1. Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

2. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты
1. Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

2. Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Перечень НПА, конкретизирующих особенности применения национального режима (ЕИС):
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 - условия допуска

Требования заказчика

Номер позиции плана-графика
2019034530006390010000040167

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
711 602,00
Валюта
Российский рубль
Источник финансирования
Средства бюджетных учреждений (субсидии), Средства бюджетных учреждений
Идентификационный код закупки
192471000167047100100100921582120000

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
с момента заключения контракта по 20.12.2020 года, партиями (либо единовременно, по согласованию с заказчиком), по заявке заказчика в течение 5 дней с момента ее поступления
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8-26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
В соответствии с ГК РФ и ФЗ-44. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
0,00 (10%)
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
в соответствии с аукционной документацией
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
р/с 40601810900001000022, л/с 20456Щ19420, БИК 044106001