Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Закупки

Электронный аукцион № 0145200000419002349 от 12.11.2019

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион
Номер извещения в ЕИС
Адрес электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Организатор
Комитет государственного заказа Ленинградской области
Наименование объекта закупки
Поставка реагентов для анализаторов открытого типа для КДЛ ГБУЗ ЛОКБ на 2019-2020 год
Этап закупки
Закупка завершена

Контактная информация

Наименование организации
Комитет государственного заказа Ленинградской области
Место нахождения
191124, Российская Федерация, 191124, город Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, литера А
Почтовый адрес
191124, Российская Федерация, город федерального значения Санкт-Петербург, Центральный Административный район, муниципальный округ Смольнинское, 191124, город Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, литера А
Адрес электронной почты
konkurs@lenreg.ru
Номер контактного телефона
611-40-57
Ответственное должностное лицо

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
12.11.2019
Дата и время окончания подачи заявок
22.11.2019 09:00
Место подачи заявок
https://gz.lot-online.ru АО "РАД"
Порядок подачи заявок
В соответствии с документацией об электронном аукционе и требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников
25.11.2019
Дата проведения аукциона в электронной форме
26.11.2019
Время проведения аукциона
09:00

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД Единица измерения Количество Цена за ед. изм. Стоимость
01. Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 19 5 194,00 98 686,00
21. Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке крови. 21.20.23.110 Набор 6 13 275,90 79 655,40
33. Общий иммуноглобулин M (IgM) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 21.20.23.110 Набор 12 3 771,00 45 252,00
10. Липаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 12 10 248,70 122 984,40
38. Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Штука 4 726,00 2 904,00
13. Набор реагентов для определения общей активности креатинкиназы 21.20.23.110 Набор 10 8 624,00 86 240,00
26. Кальций (Ca2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 8 3 274,00 26 192,00
40. Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 4 5 617,25 22 469,00
29. Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 37 10 406,00 385 022,00
07. Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 11 12 229,80 134 527,80
14. Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы 21.20.23.110 Набор 7 1 901,00 13 307,00
28. Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 7 7 976,00 55 832,00
18. Система комплемента компоненты C3/C3c ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 21.20.23.110 Набор 10 2 099,82 20 998,20
25. Неорганический фосфат (PO43-) ИВД, реагент 21.20.23.110 Набор 6 1 169,30 7 015,80
35. Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 3 26 687,00 80 061,00
34. Общий иммуноглобулин G (IgG) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 21.20.23.110 Набор 12 3 597,00 43 164,00
20. C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 21.20.23.110 Набор 129 6 821,10 879 921,90
02. Набор реагентов для определения общего белка 21.20.23.110 Набор 7 3 089,90 21 629,30
16. Мочевая кислота ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 5 4 578,20 22 891,00
39. Общий белок ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 1 863,50 863,50
31. Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 21.20.23.110 Набор 8 29 400,00 235 200,00
22. Железо ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 6 5 444,00 32 664,00
41. Общая креатинкиназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 4 3 164,04 12 656,16
11. Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы 21.20.23.110 Набор 6 5 010,50 30 063,00
44. Альбумин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 3 632,50 1 897,50
19. Система комплемента компоненты C4/C4c ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 21.20.23.110 Набор 10 2 099,82 20 998,20
04. Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Штука 15 4 304,00 64 560,00
08. Общая амилаза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 7 24 213,00 169 491,00
03. Набор реагентов для фотометрического определения альбумина 21.20.23.110 Набор 6 1 850,20 11 101,20
15. Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 12 10 414,80 124 977,60
36. Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 5 1 088,34 5 441,70
05. Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 10 3 604,00 36 040,00
17. Набор реагентов для определения креатинина 21.20.23.110 Набор 27 36 656,40 989 722,80
06. Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 11 9 960,01 109 560,11
32. Общий иммуноглобулин A (IgA) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 21.20.23.110 Набор 12 3 797,00 45 564,00
30. Набор реагентов для определения триглицеридов 21.20.23.110 Набор 8 7 689,00 61 512,00
45. Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 4 1 637,90 6 551,60
27. Магний (Mg2+) ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 18 8 594,00 154 692,00
24. Ферритин ИВД, набор, нефелометрический/ турбидиметрический анализ 21.20.23.110 Набор 24 7 992,40 191 817,60
42. Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 3 1 865,60 5 596,80
43. Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 4 5 695,80 22 783,20
12. Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 5 5 082,00 25 410,00
23. Трансферрин ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 21.20.23.110 Набор 6 3 744,62 22 467,72
37. Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21.20.23.110 Набор 5 1 088,34 5 441,70
09. Набор реагентов для определения активности панкреатической ?-амилазы 21.20.23.110 Набор 5 17 091,00 85 455,00
Итого 4 621 281,19

Преимущества, требования к участникам

Преимущества
1. Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 - 15% 2. Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
Требования к участникам
1. Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

2. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты
1. Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

2. Запрет на допуск товаров, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ
Перечень НПА, конкретизирующих особенности применения национального режима (ЕИС):
Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 - условия допуска

Требования заказчика

Номер позиции плана-графика
2019034520000400010000830188

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
4 621 281,19
Валюта
Российский рубль
Источник финансирования
Средства бюджетных учреждений
Идентификационный код закупки
192470000125478020100100941882120000

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
с момента заключения контракта по 10 декабря 2020 года, по заявке Заказчика, в течение пяти дней с момента её подачи
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8-26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки
41 591,53 (0,9%)
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии
В соответствии с документацией об электронном аукционе и требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Платежные реквизиты для обеспечения заявки
р/с 40601810900001000022, л/с 20456Ц18710, БИК 044106001

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
0,00 (10%)
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
В соответствии с документацией об электронном аукционе и требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Банковское сопровождение контракта отсутствует
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
р/с 40601810900001000022, л/с 20456Ц18710, БИК 044106001