Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Закупки

Электронный аукцион № 0845300014818000499 от 18.07.2018

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион
Номер извещения в ЕИС
Адрес электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Организатор
Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области"
Наименование объекта закупки
поставка методической литературы
Этап закупки
Закупка завершена

Контактная информация

Наименование организации
Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области"
Место нахождения
188502, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, 188502, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 5, корпус 1
Почтовый адрес
188502, Российская Федерация, Ленинградская область, Российская Федерация, 188502, Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Горбунки д, ДОМ 5/КОРПУС 1
Адрес электронной почты
zakazlom@mail.ru
Номер контактного телефона
7-812-4224868
Ответственное должностное лицо

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
18.07.2018
Дата и время окончания подачи заявок
27.07.2018 10:00
Место подачи заявок
http://sberbank-ast.ru ЗАО "Сбербанк - АСТ"
Порядок подачи заявок
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников
30.07.2018
Дата проведения аукциона в электронной форме
02.08.2018
Время проведения аукциона
Время проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД Единица измерения Количество Цена за ед. изм. Стоимость
СФ.Беседа о телевидении 58.11.13.000 Штука 1 72,00 72,00
ДП.Сист.зан.по проф.наруш.осанки 58.19.19.190 Штука 1 144,00 144,00
МС.Детское худ. творчество. 58.19.19.190 Штука 1 208,00 208,00
МС.Плакат 32.99.53.190 Штука 36 91,00 3 276,00
Уч.Лепка глиняных игрушек. 58.11.11.000 Штука 1 81,00 81,00
МС.Изобразит.деятельн. 58.19.19.190 Штука 1 168,00 168,00
МС.МИР в картинках 58.11.13.000 Штука 5 150,00 750,00
ДП.Инф.-дел.осн. 58.19.19.190 Штука 1 227,00 227,00
ДП.Инф.-дел.осн. 58.19.19.190 Штука 1 267,00 267,00
СФ.Придумай слово. 58.11.13.000 Штука 1 170,00 170,00
АСТ.Больш.хрест 58.11.11.000 Штука 3 728,00 2 184,00
Сф.Мир животных. 32.99.53.190 Штука 1 393,00 393,00
Сф.Беседа по карт. 32.99.53.190 Штука 1 314,00 314,00
ДП.Здоровьесбер. и здоровьеформ. 58.19.19.190 Штука 1 475,00 475,00
Сф.Беседа по карт. 32.99.53.190 Штука 1 399,00 399,00
Сф.Беседа по карт. 32.99.53.190 Штука 1 270,00 270,00
МС.Граммат.карт. 58.19.19.190 Штука 8 139,00 1 112,00
Сф.Дем.карт. 32.99.53.190 Штука 1 278,00 278,00
Сф.Дем.карт. 32.99.53.190 Штука 23 150,00 3 450,00
Сф.Дем.карт. 32.99.53.190 Штука 2 35,00 70,00
ДП.Опытно-экспер.деят. 58.19.19.190 Штука 1 403,00 403,00
МС.ИЗО 58.19.19.190 Штука 4 194,00 776,00
МС.ИЗО 58.19.19.190 Штука 6 114,00 684,00
СФ.Беседа о Великой Отечественной войне. 58.11.13.000 Штука 1 142,00 142,00
СФ.Лепим из глины 58.11.13.000 Штука 1 60,00 60,00
Сф.Комплект мини-плакат. 32.99.53.190 Штука 1 79,00 79,00
Уч.Корр.и р.речи.дет. 58.11.11.000 Штука 1 150,00 150,00
СФ.Знакомим детей с малой родиной. 58.11.13.000 Штука 1 142,00 142,00
ДП.Педаг.диагн.индивид. 58.19.19.190 Штука 4 83,00 332,00
Уч.Лего-конструктор. 58.11.11.000 Штука 1 203,00 203,00
МС.Лепка с детьми 58.19.19.190 Штука 1 207,00 207,00
МС.Лепка с детьми 58.19.19.190 Штука 5 253,00 1 265,00
МС.Лепка с детьми 58.19.19.190 Штука 1 297,00 297,00
ДП.Картотека пр. карт. 32.99.53.190 Штука 2 273,00 546,00
Уч.НП.Русские народные игрушки.. 58.11.11.000 Штука 1 196,00 196,00
МС. ОТ рожд.до школы. 58.19.19.190 Штука 2 452,00 904,00
ДП.Игры 58.19.19.190 Штука 1 297,00 297,00
СФ.Сам.нужн.игры. 58.11.13.000 Штука 4 145,00 580,00
СФ.Сам.нужн.игры. 58.11.13.000 Штука 4 126,00 504,00
ДП.Форма.грам.строя речи. 58.19.19.190 Штука 1 297,00 297,00
СФ.Шипим,свистим,рычим. 58.11.13.000 Штука 1 229,00 229,00
МС.Мастерим с детьми 58.19.19.190 Штука 1 219,00 219,00
ДП.картотека пр.карт. 58.19.19.190 Штука 11 286,00 3 146,00
ДП.картотека пр.карт. 58.19.19.190 Штука 4 180,00 720,00
ДП.картотека пр.карт. 58.19.19.190 Штука 1 333,00 333,00
МС.Юный эклог. 58.11.13.000 Штука 2 179,00 358,00
МС.Юный эклог. 58.11.13.000 Штука 1 323,00 323,00
МС.История светофора. 58.19.19.190 Штука 1 272,00 272,00
Уч.Адаптация 58.11.11.000 Штука 1 135,00 135,00
Уч.CD.Индивид.метод.марш.воспит. 58.11.11.000 Штука 1 264,00 264,00
ДП.Двигательн.деятельн. 58.19.19.190 Штука 1 422,00 422,00
ДП.Двигательн.деятельн. 58.19.19.190 Штука 1 470,00 470,00
Max/П.Энц. животных 58.11.11.000 Штука 1 433,00 433,00
Сф.Умные ширм. 32.99.53.190 Штука 3 214,00 642,00
ДП.Дем.м.Все работы хороши 32.99.53.190 Штука 2 324,00 648,00
ДП.Рисуем 58.19.19.190 Штука 10 136,00 1 360,00
МС.МИР в картинках. 58.19.19.190 Штука 2 150,00 300,00
Сф.Дем.мат. 32.99.53.190 Штука 1 191,00 191,00
МС.Аппликация с детьми 58.19.19.190 Штука 3 280,00 840,00
МС.Аппликация с детьми 58.19.19.190 Штука 3 253,00 759,00
МС.Аппликация с детьми 58.19.19.190 Штука 1 297,00 297,00
СФ.Лоскуток. 58.11.13.000 Штука 3 79,00 237,00
Сф.Россия-Родина. 32.99.53.190 Штука 3 229,00 687,00
Сф.Вел.победа. 32.99.53.190 Штука 1 143,00 143,00
Сф.Вел.победа. 32.99.53.190 Штука 8 207,00 1 656,00
Сф.Вел.победа. 32.99.53.190 Штука 2 236,00 472,00
Сф.Вел.победа. 32.99.53.190 Штука 6 199,00 1 194,00
Уч.Физкульт.занятия с элементами логоритми 58.11.11.000 Штука 1 157,00 157,00
МС.Озн.с предм.и соц.окр. 58.19.19.190 Штука 4 130,00 520,00
МС.Озн.с предм.и соц.окр. 58.19.19.190 Штука 1 143,00 143,00
Уч.НП.Ручной труд. 58.11.11.000 Штука 2 264,00 528,00
Сф.Плакат. 32.99.53.190 Штука 3 52,00 156,00
Сф.Плакат. 32.99.53.190 Штука 1 57,00 57,00
Сф.Плакат. 32.99.53.190 Штука 8 54,00 432,00
Сф.Плакат. 32.99.53.190 Штука 6 60,00 360,00
Сф.Плакат. 32.99.53.190 Штука 7 48,00 336,00
Сф.Плакат. 32.99.53.190 Штука 3 129,00 387,00
Сф.Плакат. 32.99.53.190 Штука 1 95,00 95,00
МС.Трудов.воспитание в дет.сад 58.19.19.190 Штука 1 168,00 168,00
СФ.Беседа о детях-героях 58.11.13.000 Штука 1 74,00 74,00
МС.РАССК. 58.11.13.000 Штука 4 139,00 556,00
МС.РАССК. 58.11.13.000 Штука 5 127,00 635,00
МС.Изобразит.деят. 58.19.19.190 Штука 2 181,00 362,00
МС.Разв.художественных способн. 58.19.19.190 Штука 1 208,00 208,00
Уч.Патриот. восп. 58.11.11.000 Штука 1 110,00 110,00
Сф.Спортивн.сказки 32.99.53.190 Штука 1 84,00 84,00
МС.Картины из жизни домашних животных 58.19.19.190 Штука 1 230,00 230,00
Уч.НП.Города России. 58.11.11.000 Штука 1 564,00 564,00
СФ.Беседа о диких и домашних животных. 58.11.13.000 Штука 1 104,00 104,00
ПР.П.Дид.пособия. 58.19.19.190 Штука 2 58,00 116,00
ДП.Использ.кинет.песка 58.19.19.190 Штука 1 296,00 296,00
Хрестоматия 58.11.11.000 Штука 1 576,00 576,00
Хрестоматия 58.11.11.000 Штука 2 323,00 646,00
Хрестоматия 58.11.11.000 Штука 2 651,00 1 302,00
СФ.Беседа о 58.11.13.000 Штука 3 86,00 258,00
СФ.Беседа о 58.11.13.000 Штука 2 121,00 242,00
ДП.Учусь читать дома 58.19.19.190 Штука 1 520,00 520,00
Р.Развив.карточки. 58.19.19.190 Штука 3 238,00 714,00
Р.Развив.карточки. 58.19.19.190 Штука 9 172,00 1 548,00
Р.Развив.карточки. 58.19.19.190 Штука 3 207,00 621,00
Уч.Сенсорное разв.дет. 32.99.53.190 Штука 1 351,00 351,00
Уч.Сенсорное разв.дет. 32.99.53.190 Штука 2 436,00 872,00
ДП.Рисование разн.способ. 58.19.19.190 Штука 1 216,00 216,00
МС.Народн.иск.дет. 58.11.13.000 Штука 7 172,00 1 204,00
Уч.НП.Адаптация ребёнка 58.11.11.000 Штука 6 144,00 864,00
МС.Народное искусство-детям 58.19.19.190 Штука 1 376,00 376,00
МС.Прим.компл.-тем.пл. 58.19.19.190 Штука 2 356,00 712,00
МС.Прим.компл.-тем.пл. 58.19.19.190 Штука 2 389,00 778,00
Итого 57 600,00

Преимущества, требования к участникам

Преимущества
1. Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
Требования к участникам
1. Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

2. Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Ограничения и запреты
1. Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций

Требования заказчика

Номер позиции плана-графика
2018034530010280010000140001

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта
57 600,00
Валюта
Российский рубль
Источник финансирования
Бюджет муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Идентификационный код закупки
183472001081047250100100140010000244

Условия контракта

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы, ул. Школьная, дом 15
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг
В течение 14 дней с момента заключения муниципального контракта
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Частей 8-26 Статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ
В соответствии со ст. 95, 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки
576,00 (1%)
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии
В соответствии с аукционной документацией
Платежные реквизиты для обеспечения заявки
р/с 40302810900003002107, л/с 05453005270, БИК 044106001

Обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта
2 880,00 (5%)
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению
В соответствии с аукционной документацией
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта
р/с 40302810900003002107, л/с 05453005270, БИК 044106001