Госзаказ

Ошибка конифгурации меню!

Закупки

Электронный аукцион № 0145300005024000076 от 16.04.2024

Общая информация о закупке

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Электронный аукцион
Номер извещения в ЕИС
Адрес электронной площадки в информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Организатор
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
Наименование объекта закупки
Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
Этап закупки
Закупка завершена

Контактная информация

Наименование организации
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
Место нахождения
187403, Российская Федерация, 187403 Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр.,д.32
Почтовый адрес
187400, Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, Российская Федерация, 187400, Ленинградская обл, Волхов г, пр.Кировский, 32, -
Адрес электронной почты
admvr@mail.ru
Номер контактного телефона
7-81363-77160
Ответственное должностное лицо

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок
16.04.2024
Дата и время окончания подачи заявок
24.04.2024 08:00
Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги
24.04.2024
Дата подведения итогов
26.04.2024

Информация об объекте закупки

Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД Единица измерения Количество Цена за ед. изм. Стоимость
Форд Мондео: Замена топливного насоса 45.20.11.111 Условная единица 1 75 110,00 75 110,00
Форд Фокус: Перепрошивка блока управления 45.20.11.111 Условная единица 1 20 000,00 20 000,00
Форд Мондео: Замена компрессора кондиционера 45.20.11.111 Условная единица 1 199 860,00 199 860,00
ГАЗ 33-02: Замена заднего сальника КВ 45.20.11.111 Условная единица 1 6 250,00 6 250,00
Форд Мондео: Замена ремня ГРМ, включая ролики 45.20.11.111 Условная единица 1 124 730,00 124 730,00
Форд Транзит: Замена трапеции системы стеклоочистителей в сборе 45.20.11.111 Условная единица 1 37 510,00 37 510,00
УАЗ Патриот: Замена жгута электропроводки 45.20.11.111 Условная единица 1 1 800,00 1 800,00
Форд Мондео: Замена шруза внутреннего 45.20.11.111 Условная единица 1 89 320,00 89 320,00
Форд Транзит: Замена передних амортизаторов 45.20.11.111 Условная единица 1 68 500,00 68 500,00
ГАЗ 33-02: Замена замка передней двери 45.20.11.111 Условная единица 1 2 950,00 2 950,00
Форд Мондео: Чистка топливного бака 45.20.11.111 Условная единица 1 15 000,00 15 000,00
Форд Мондео: Замена фонаря заднего 45.20.11.111 Условная единица 1 97 630,00 97 630,00
УАЗ Патриот: Замена бачка омывателя 45.20.11.111 Условная единица 1 1 600,00 1 600,00
Форд Мондео: Компьютерная диагностика 45.20.11.111 Условная единица 1 1 500,00 1 500,00
Форд Мондео: Замена привода переднего 45.20.11.111 Условная единица 1 136 470,00 136 470,00
Форд Фокус: Замена подшипника привода 45.20.11.111 Условная единица 1 7 850,00 7 850,00
Форд Фокус: Замена радиатора системы отопления 45.20.11.111 Условная единица 1 70 880,00 70 880,00
УАЗ Патриот: Чистка топливного бака 45.20.11.111 Условная единица 1 6 000,00 6 000,00
Форд Фокус: Замена шруса внутреннего 45.20.11.111 Условная единица 1 14 850,00 14 850,00
Форд Мондео: Замена топливных форсунок 45.20.11.111 Условная единица 1 95 620,00 95 620,00
Форд Мондео: Замена турбины 45.20.11.111 Условная единица 1 136 700,00 136 700,00
Форд Мондео: Замена рычагов передней подвески 45.20.11.111 Условная единица 1 41 700,00 41 700,00
ГАЗ 33-02: Замена переднего ступичного подшипника 45.20.11.111 Условная единица 1 4 200,00 4 200,00
Форд Транзит: Замена задних стоек стабилизатора 45.20.11.111 Условная единица 1 9 860,00 9 860,00
Форд Мондео: Замена задних тормозных дисков 45.20.11.111 Условная единица 1 21 000,00 21 000,00
УАЗ Патриот: Ремонт генератора 45.20.11.111 Условная единица 1 12 000,00 12 000,00
УАЗ Патриот: Замена ступицы передней в сборе 45.20.11.111 Условная единица 1 9 100,00 9 100,00
Форд Мондео: Замена замка задней двери 45.20.11.111 Условная единица 1 53 100,00 53 100,00
Форд Мондео: Замена замка передней двери 45.20.11.111 Условная единица 1 46 400,00 46 400,00
Форд Мондео: Замена сальника первичного вала 45.20.11.111 Условная единица 1 42 630,00 42 630,00
ГАЗ 33-02: Замена модуль зажигания 45.20.11.111 Условная единица 1 3 000,00 3 000,00
Форд Мондео: Замена ступицы передней в сборе 45.20.11.111 Условная единица 1 39 990,00 39 990,00
Форд Транзит: Замена стартера 45.20.11.111 Условная единица 1 41 630,00 41 630,00
ГАЗ 33-02: Замена радиатора охлаждения двигателя 45.20.11.111 Условная единица 1 11 500,00 11 500,00
Форд Мондео: Замена передних опор амортизаторов 45.20.11.111 Условная единица 1 33 500,00 33 500,00
Форд Транзит: Замена фары передней 45.20.11.111 Условная единица 1 48 700,00 48 700,00
Форд Транзит: Замена замка передней двери 45.20.11.111 Условная единица 1 19 760,00 19 760,00
Форд Фокус: Замена передних тормозных колодок 45.20.11.111 Условная единица 1 7 100,00 7 100,00
Форд Фокус: Замена сальника первичного вала 45.20.11.111 Условная единица 1 16 625,00 16 625,00
Форд Мондео: Замена суппорта заднего 45.20.11.111 Условная единица 1 50 800,00 50 800,00
ГАЗ 33-02: Замена передних стоек стабилизатора 45.20.11.111 Условная единица 1 2 000,00 2 000,00
ГАЗ 33-02: Замена жгута электропроводки 45.20.11.111 Условная единица 1 2 700,00 2 700,00
ГАЗ 33-02: Техническое облуживание (ТО) 45.20.11.111 Условная единица 1 10 500,00 10 500,00
Форд Мондео: Замена масляного насоса 45.20.11.111 Условная единица 1 156 000,00 156 000,00
ГАЗ 33-02: Замена топливного бака 45.20.11.111 Условная единица 1 14 000,00 14 000,00
Форд Фокус: Замена заднего сальника КВ 45.20.11.111 Условная единица 1 16 200,00 16 200,00
Форд Мондео: Замена лампочек стопсигналов 45.20.11.111 Условная единица 1 2 000,00 2 000,00
Форд Фокус: Замена аккумуляторной батареи 45.20.11.111 Условная единица 1 22 950,00 22 950,00
ГАЗ 33-02: Ремонт электропроводки 45.20.11.111 Условная единица 1 3 000,00 3 000,00
Форд Фокус: Замена замка задней двери 45.20.11.111 Условная единица 1 33 500,00 33 500,00
УАЗ Патриот: Замена топливного бака 45.20.11.111 Условная единица 1 35 700,00 35 700,00
УАЗ Патриот: Замена привода переднего 45.20.11.111 Условная единица 1 22 500,00 22 500,00
Форд Мондео: Замена вентилятора отопления 45.20.11.111 Условная единица 1 43 280,00 43 280,00
Форд Транзит: Чистка дроссельной заслонки 45.20.11.111 Условная единица 1 2 000,00 2 000,00
Форд Мондео: Замена передних тормозных колодок 45.20.11.111 Условная единица 1 9 500,00 9 500,00
ГАЗ 33-02: Замена задних амортизаторов 45.20.11.111 Условная единица 1 6 200,00 6 200,00
Форд Фокус: Замена датчиков системы АБС 45.20.11.111 Условная единица 1 19 370,00 19 370,00
Форд Мондео: Замена насоса охлаждающей жидкости 45.20.11.111 Условная единица 1 19 800,00 19 800,00
Форд Транзит: Замена топливных форсунок 45.20.11.111 Условная единица 1 212 000,00 212 000,00
ГАЗ 33-02: замена головки блока цилиндров 45.20.11.111 Условная единица 1 47 000,00 47 000,00
УАЗ Патриот: Заправка кондиционера 45.20.11.111 Условная единица 1 2 500,00 2 500,00
Форд Фокус: Замена компрессора кондиционера 45.20.11.111 Условная единица 1 166 850,00 166 850,00
УАЗ Патриот: Замена прокладок двигателя (включая прокладка поддона, клапанной крышки) 45.20.11.111 Условная единица 1 18 200,00 18 200,00
Форд Мондео: Замена переднего ступичного подшипника 45.20.11.111 Условная единица 1 36 500,00 36 500,00
УАЗ Патриот: Замена колесного диска (штамповка) 45.20.11.111 Условная единица 1 5 100,00 5 100,00
УАЗ Патриот: Замена щеток стеклоочистителя 45.20.11.111 Условная единица 1 1 800,00 1 800,00
Форд Мондео: Замена тормозных шлангов 45.20.11.111 Условная единица 1 32 000,00 32 000,00
Форд Фокус: Замена передних опор амортизаторов 45.20.11.111 Условная единица 1 14 450,00 14 450,00
Форд Транзит: Замена задних амортизаторов 45.20.11.111 Условная единица 1 24 850,00 24 850,00
УАЗ Патриот: Замена задних тормозных колодок 45.20.11.111 Условная единица 1 4 500,00 4 500,00
Форд Фокус: Замена насоса охлаждающей жидкости 45.20.11.111 Условная единица 1 21 086,00 21 086,00
Форд Мондео: Замена комплекта цепи ГРМ 45.20.11.111 Условная единица 1 129 800,00 129 800,00
ГАЗ 33-02: Замена лампочек дальнего света 45.20.11.111 Условная единица 1 640,00 640,00
Форд Транзит: Замена форсунок топливной системы (дизель) 45.20.11.111 Условная единица 1 40 000,00 40 000,00
УАЗ Патриот: Замена приводных ремней, включая ролики 45.20.11.111 Условная единица 1 4 900,00 4 900,00
Форд Мондео: Первичный осмотр 45.20.11.111 Условная единица 1 600,00 600,00
ГАЗ 33-02: Замена бачка омывателя 45.20.11.111 Условная единица 1 1 600,00 1 600,00
ГАЗ 33-02: Замена рулевых наконечников 45.20.11.111 Условная единица 1 4 000,00 4 000,00
Форд Мондео: Замена ступицы задней в сборе 45.20.11.111 Условная единица 1 39 260,00 39 260,00
УАЗ Патриот: Чистка дроссельной заслонки 45.20.11.111 Условная единица 1 1 500,00 1 500,00
Форд Транзит: Замена щеток стеклоочистителя 45.20.11.111 Условная единица 1 6 000,00 6 000,00
Форд Мондео: Замена стартера 45.20.11.111 Условная единица 1 65 900,00 65 900,00
Форд Транзит: Замена радиатора системы отопления 45.20.11.111 Условная единица 1 40 600,00 40 600,00
УАЗ Патриот: Замена генератора 45.20.11.111 Условная единица 1 12 100,00 12 100,00
УАЗ Патриот: Замена блока управления двигателем 45.20.11.111 Условная единица 1 46 800,00 46 800,00
УАЗ Патриот: замена головки блока цилиндров 45.20.11.111 Условная единица 1 98 000,00 98 000,00
Форд Транзит: Замена передних опор амортизаторов 45.20.11.111 Условная единица 1 32 980,00 32 980,00
УАЗ Патриот: Замена передних стоек стабилизатора 45.20.11.111 Условная единица 1 2 800,00 2 800,00
ГАЗ 33-02: Капитальный ремонт двигателя 45.20.11.111 Условная единица 1 78 000,00 78 000,00
Форд Фокус: Чистка дроссельной заслонки 45.20.11.111 Условная единица 1 3 000,00 3 000,00
УАЗ Патриот: Замена ручек задних дверей 45.20.11.111 Условная единица 1 1 600,00 1 600,00
Форд Фокус: Техническое облуживание 45.20.11.111 Условная единица 1 18 600,00 18 600,00
Форд Фокус: Замена катушек зажигания 45.20.11.111 Условная единица 1 14 050,00 14 050,00
Форд Транзит: Замена ручек передних дверей 45.20.11.111 Условная единица 1 16 750,00 16 750,00
Форд Мондео: Замена переднего внутреннего шруса 45.20.11.111 Условная единица 1 55 500,00 55 500,00
Форд Фокус: Замена рулевых тяг в сборе 45.20.11.111 Условная единица 1 26 700,00 26 700,00
Форд Фокус: Химчистка салона 45.20.11.111 Условная единица 1 15 000,00 15 000,00
Форд Мондео: Замена ручек задних дверей 45.20.11.111 Условная единица 1 38 600,00 38 600,00
Форд Мондео: Покраска элементов кузова (из расчета цена услуги за один элемент) 45.20.11.111 Условная единица 1 15 000,00 15 000,00
ГАЗ 33-02: Обслуживание тормозных механизмов задних и передних 45.20.11.111 Условная единица 1 15 000,00 15 000,00
Форд Мондео: Замена прокладок двигателя (включая прокладка поддона, клапанной крышки) 45.20.11.111 Условная единица 1 31 880,00 31 880,00
Форд Фокус: Замена лампочек стопсигналов 45.20.11.111 Условная единица 1 1 450,00 1 450,00
Форд Фокус: Замена радиатора кондиционера 45.20.11.111 Условная единица 1 50 460,00 50 460,00
Форд Мондео: Замена задних стоек стабилизатора 45.20.11.111 Условная единица 1 18 000,00 18 000,00
Форд Транзит: Замена масляного насоса с цепью 45.20.11.111 Условная единица 1 75 000,00 75 000,00
ГАЗ 33-02: Замена лампочек габаритных огней 45.20.11.111 Условная единица 1 300,00 300,00
Форд Мондео: Замена лобового стекла 45.20.11.111 Условная единица 1 63 600,00 63 600,00
Форд Транзит: замена головки блока цилиндов 45.20.11.111 Условная единица 1 365 000,00 365 000,00
Форд Мондео: замена головки блока цилиндов 45.20.11.111 Условная единица 1 286 700,00 286 700,00
Форд Фокус: Замена передних стоек стабилизатора 45.20.11.111 Условная единица 1 5 920,00 5 920,00
ГАЗ 33-02: Перепрошивка блока управления 45.20.11.111 Условная единица 1 15 000,00 15 000,00
Форд Фокус: Замена топливных форсунок 45.20.11.111 Условная единица 1 101 200,00 101 200,00
Форд Транзит: Замена топливного фильтра 45.20.11.111 Условная единица 1 6 500,00 6 500,00
ГАЗ 33-02: Замена ручек передних дверей 45.20.11.111 Условная единица 1 1 440,00 1 440,00
Форд Фокус: Замена фонаря заднего 45.20.11.111 Условная единица 1 29 700,00 29 700,00
Форд Мондео: Замена заднего ступичного подшипника 45.20.11.111 Условная единица 1 36 350,00 36 350,00
УАЗ Патриот: Замена пружины амортизатора 45.20.11.111 Условная единица 1 5 000,00 5 000,00
Форд Фокус: Обслуживание тормозных механизмов задних и передних 45.20.11.111 Условная единица 1 15 200,00 15 200,00
Форд Транзит: Замена лампочек габаритных огней 45.20.11.111 Условная единица 1 2 000,00 2 000,00
Форд Транзит: Замена термостата 45.20.11.111 Условная единица 1 18 900,00 18 900,00
Форд Фокус: Замена лампочек ближнего света 45.20.11.111 Условная единица 1 2 300,00 2 300,00
Форд Транзит: Замена бачка ГУР 45.20.11.111 Условная единица 1 14 850,00 14 850,00
Форд Транзит: Замена тормозных шлангов 45.20.11.111 Условная единица 1 16 850,00 16 850,00
Форд Транзит: Чистка топливного бака 45.20.11.111 Условная единица 1 15 600,00 15 600,00
Форд Мондео: Регулировка углов установки колес 45.20.11.111 Условная единица 1 3 000,00 3 000,00
ГАЗ 33-02: Замена высоковольтных проводов 45.20.11.111 Условная единица 1 2 050,00 2 050,00
Форд Фокус: Замена переднего тормозного диска 45.20.11.111 Условная единица 1 27 700,00 27 700,00
ГАЗ 33-02: Первичный осмотр 45.20.11.111 Условная единица 1 600,00 600,00
УАЗ Патриот: Замена тормозной трубки. 45.20.11.111 Условная единица 1 1 700,00 1 700,00
ГАЗ 33-02: Замена стартера 45.20.11.111 Условная единица 1 9 000,00 9 000,00
Форд Транзит: Замена бачка омывателя 45.20.11.111 Условная единица 1 8 500,00 8 500,00
Форд Мондео: Замена переднего сальника КВ 45.20.11.111 Условная единица 1 7 560,00 7 560,00
Форд Фокус: Замена генератора 45.20.11.111 Условная единица 1 116 850,00 116 850,00
ГАЗ 33-02: Замена генератора 45.20.11.111 Условная единица 1 11 800,00 11 800,00
Форд Фокус: Замена ручек задних дверей 45.20.11.111 Условная единица 1 15 300,00 15 300,00
Форд Мондео: Замена рулевых наконечников 45.20.11.111 Условная единица 1 14 790,00 14 790,00
ГАЗ 33-02: Замена радиатора системы отопления 45.20.11.111 Условная единица 1 12 000,00 12 000,00
ГАЗ 33-02: Замена блока управления двигателем 45.20.11.111 Условная единица 1 84 200,00 84 200,00
УАЗ Патриот: Замена тормозных шлангов 45.20.11.111 Условная единица 1 5 000,00 5 000,00
Форд Мондео: Замена шруза наружнего 45.20.11.111 Условная единица 1 89 320,00 89 320,00
Форд Мондео: Замена катушек зажигания 45.20.11.111 Условная единица 1 35 400,00 35 400,00
Форд Мондео: Капитальный ремонт двигателя 45.20.11.111 Условная единица 1 450 000,00 450 000,00
УАЗ Патриот: Покраска элементов кузова (из расчета цена услуги за один элемент) 45.20.11.111 Условная единица 1 12 000,00 12 000,00
Форд Фокус: Замена блока управления кузовом 45.20.11.111 Условная единица 1 80 000,00 80 000,00
Форд Мондео: Замена датчиков системы АБС 45.20.11.111 Условная единица 1 45 600,00 45 600,00
УАЗ Патриот: Замена катушек зажигания 45.20.11.111 Условная единица 1 7 600,00 7 600,00
Форд Мондео: Осмотр тормозной системы 45.20.11.111 Условная единица 1 800,00 800,00
УАЗ Патриот: Замена поводка стеклоочистителя 45.20.11.111 Условная единица 1 1 850,00 1 850,00
Форд Фокус: Замена насоса ГУР 45.20.11.111 Условная единица 1 80 800,00 80 800,00
ГАЗ 33-02: Замена приводных ремней, включая ролики 45.20.11.111 Условная единица 1 4 600,00 4 600,00
Форд Мондео: Замена передних амортизаторов 45.20.11.111 Условная единица 1 63 500,00 63 500,00
ГАЗ 33-02: Замена шкворней 45.20.11.111 Условная единица 1 14 500,00 14 500,00
УАЗ Патриот: Обслуживание тормозных механизмов задних и передних 45.20.11.111 Условная единица 1 12 300,00 12 300,00
УАЗ Патриот: Замена лампочек дальнего света 45.20.11.111 Условная единица 1 750,00 750,00
Форд Транзит: Замена суппорта переднего 45.20.11.111 Условная единица 1 50 000,00 50 000,00
УАЗ Патриот: Замена зеркала заднего вида 45.20.11.111 Условная единица 1 7 900,00 7 900,00
Форд Мондео: Замена заднего сальника КВ 45.20.11.111 Условная единица 1 38 710,00 38 710,00
ГАЗ 33-02: Покраска элементов кузова (из расчета цена услуги за один элемент) 45.20.11.111 Условная единица 1 12 000,00 12 000,00
Форд Мондео: Замена суппорта переднего 45.20.11.111 Условная единица 1 66 200,00 66 200,00
Форд Фокус: Замена бачка омывателя 45.20.11.111 Условная единица 1 18 800,00 18 800,00
Форд Фокус: Замена сайленблоков передних рычагов 45.20.11.111 Условная единица 1 22 900,00 22 900,00
Форд Транзит: Замена задних рессор 45.20.11.111 Условная единица 1 189 370,00 189 370,00
Форд Фокус: Замена свечей зажигания 45.20.11.111 Условная единица 1 5 300,00 5 300,00
Форд Мондео: Замена задних опор амортизаторов 45.20.11.111 Условная единица 1 29 600,00 29 600,00
ГАЗ 33-02: Замена сайлентблоков рессор 45.20.11.111 Условная единица 1 15 600,00 15 600,00
ГАЗ 33-02: Замена свечей зажигания 45.20.11.111 Условная единица 1 2 100,00 2 100,00
Форд Фокус: Замена сальника привода 45.20.11.111 Условная единица 1 6 400,00 6 400,00
Форд Фокус: Замена замка зажигания 45.20.11.111 Условная единица 1 79 126,00 79 126,00
УАЗ Патриот: Замена компрессора кондиционера 45.20.11.111 Условная единица 1 41 000,00 41 000,00
Форд Мондео: Техническое облуживание (ТО) 45.20.11.111 Условная единица 1 23 000,00 23 000,00
Форд Фокус: Замена тормозных шлангов 45.20.11.111 Условная единица 1 25 950,00 25 950,00
Форд Мондео: Замена прокладки клапанной крышки 45.20.11.111 Условная единица 1 9 000,00 9 000,00
Форд Фокус: Регулировка углов установки колес 45.20.11.111 Условная единица 1 2 500,00 2 500,00
Форд Транзит: Замена жидкости ГУР 45.20.11.111 Условная единица 1 8 600,00 8 600,00
Форд Фокус: Замена зеркала заднего вида 45.20.11.111 Условная единица 1 8 260,00 8 260,00
Форд Фокус: Замена шруса наружнего 45.20.11.111 Условная единица 1 14 950,00 14 950,00
Форд Фокус: Ремонт генератора 45.20.11.111 Условная единица 1 25 000,00 25 000,00
Форд Мондео: Замена рычагов задней подвески 45.20.11.111 Условная единица 1 310 860,00 310 860,00
Форд Фокус: Замена ручек передних дверей 45.20.11.111 Условная единица 1 15 200,00 15 200,00
Форд Транзит: Замена охлаждающей жидкости 45.20.11.111 Условная единица 1 6 000,00 6 000,00
ГАЗ 33-02: Замена рулевого механизма 45.20.11.111 Условная единица 1 19 600,00 19 600,00
УАЗ Патриот: Замена аккумуляторной батареи 45.20.11.111 Условная единица 1 7 600,00 7 600,00
Форд Мондео: Замена радиатора кондиционера 45.20.11.111 Условная единица 1 38 740,00 38 740,00
Форд Транзит: Замена кпп 45.20.11.111 Условная единица 1 411 000,00 411 000,00
УАЗ Патриот: Замена ступицы задней в сборе 45.20.11.111 Условная единица 1 13 600,00 13 600,00
Форд Мондео: Замена аккумуляторной батареи 45.20.11.111 Условная единица 1 19 900,00 19 900,00
УАЗ Патриот: Замена замка передней двери 45.20.11.111 Условная единица 1 2 100,00 2 100,00
УАЗ Патриот: Замена сальника первичного вала КПП 45.20.11.111 Условная единица 1 11 150,00 11 150,00
Форд Транзит: Замена суппорта заднего 45.20.11.111 Условная единица 1 48 000,00 48 000,00
Форд Мондео: Химчистка салона 45.20.11.111 Условная единица 1 15 000,00 15 000,00
Форд Транзит: Замена втулок стабилизатора 45.20.11.111 Условная единица 1 4 500,00 4 500,00
Форд Транзит: Замена рулевой рейки 45.20.11.111 Условная единица 1 209 800,00 209 800,00
Форд Фокус: Замена рулевой рейки 45.20.11.111 Условная единица 1 289 500,00 289 500,00
Форд Фокус: Замена привода переднего 45.20.11.111 Условная единица 1 99 350,00 99 350,00
Форд Мондео: Замена фары передней 45.20.11.111 Условная единица 1 260 000,00 260 000,00
Форд Транзит: Регулировка углов установки колес 45.20.11.111 Условная единица 1 2 000,00 2 000,00
ГАЗ 33-02: Замена тормозного цилиндра 45.20.11.111 Условная единица 1 2 950,00 2 950,00
Форд Транзит: Замена заднего сальника КВ 45.20.11.111 Условная единица 1 25 900,00 25 900,00
ГАЗ 33-02: Замена переднего сальника КВ 45.20.11.111 Условная единица 1 2 320,00 2 320,00
Форд Фокус: Замена суппорта переднего 45.20.11.111 Условная единица 1 45 050,00 45 050,00
Форд Транзит: Замена рычагов передней подвески 45.20.11.111 Условная единица 1 55 600,00 55 600,00
Форд Фокус: Замена лампочек дальнего света 45.20.11.111 Условная единица 1 2 300,00 2 300,00
УАЗ Патриот: Замена топливных форсунок 45.20.11.111 Условная единица 1 16 600,00 16 600,00
ГАЗ 33-02: Замена лампочек ближнего света 45.20.11.111 Условная единица 1 720,00 720,00
Форд Фокус: Замена масла АКПП 45.20.11.111 Условная единица 1 20 400,00 20 400,00
ГАЗ 33-02: Осмотр тормозной системы 45.20.11.111 Условная единица 1 1 200,00 1 200,00
Форд Транзит: Замена передних стоек стабилизатора 45.20.11.111 Условная единица 1 12 400,00 12 400,00
Форд Мондео: Замена пружины амортизатора 45.20.11.111 Условная единица 1 41 000,00 41 000,00
Форд Фокус: Замена лампочек габаритных огней 45.20.11.111 Условная единица 1 850,00 850,00
Форд Фокус: Замена блока управления двигателем 45.20.11.111 Условная единица 1 100 650,00 100 650,00
Форд Мондео: Замена сальника привода 45.20.11.111 Условная единица 1 10 200,00 10 200,00
Форд Транзит: Замена жгута электропроводки 45.20.11.111 Условная единица 1 15 000,00 15 000,00
ГАЗ 33-02: Замена бортов 45.20.11.111 Условная единица 1 50 000,00 50 000,00
Форд Фокус: Замена гофры глушителя 45.20.11.111 Условная единица 1 4 150,00 4 150,00
Форд Транзит: Замена ступицы передней в сборе 45.20.11.111 Условная единица 1 31 600,00 31 600,00
УАЗ Патриот: Замена переднего тормозного диска 45.20.11.111 Условная единица 1 9 300,00 9 300,00
Форд Транзит: Замена замка багажника 45.20.11.111 Условная единица 1 19 850,00 19 850,00
УАЗ Патриот: Замена втулок стабилизатора 45.20.11.111 Условная единица 1 2 000,00 2 000,00
УАЗ Патриот: Замена цепи ГРМ, включая ролики 45.20.11.111 Условная единица 1 28 700,00 28 700,00
ГАЗ 33-02: Замена суппорта переднего 45.20.11.111 Условная единица 1 6 500,00 6 500,00
Форд Фокус: Замена жидкости ГУР 45.20.11.111 Условная единица 1 5 000,00 5 000,00
УАЗ Патриот: Замена передних амортизаторов 45.20.11.111 Условная единица 1 7 850,00 7 850,00
Форд Фокус: Замена суппорта заднего 45.20.11.111 Условная единица 1 53 850,00 53 850,00
Форд Транзит: Замена лампочек стопсигналов 45.20.11.111 Условная единица 1 1 900,00 1 900,00
Форд Фокус: Замена задних амортизаторов 45.20.11.111 Условная единица 1 55 470,00 55 470,00
ГАЗ 33-02: Замена фонаря заднего 45.20.11.111 Условная единица 1 3 200,00 3 200,00
Форд Транзит: Замена насоса ГУР 45.20.11.111 Условная единица 1 42 835,00 42 835,00
УАЗ Патриот: Замена сайленблоков передних рычагов 45.20.11.111 Условная единица 1 9 500,00 9 500,00
Форд Фокус: Замена задних тормозных колодок 45.20.11.111 Условная единица 1 24 150,00 24 150,00
ГАЗ 33-02: Замена масла МКПП 45.20.11.111 Условная единица 1 2 850,00 2 850,00
ГАЗ 33-02: Замена втулок стабилизатора 45.20.11.111 Условная единица 1 1 440,00 1 440,00
УАЗ Патриот: Замена сцепления в сборе 45.20.11.111 Условная единица 1 21 000,00 21 000,00
УАЗ Патриот: Замена сальника привода 45.20.11.111 Условная единица 1 2 600,00 2 600,00
УАЗ Патриот: Замена рулевых наконечников 45.20.11.111 Условная единица 1 6 300,00 6 300,00
Форд Фокус: Замена пружин амортизаторов 45.20.11.111 Условная единица 1 85 500,00 85 500,00
Форд Фокус: Замена клапана реципкуляции отработанных газов 45.20.11.111 Условная единица 1 19 200,00 19 200,00
Форд Фокус: Замена топливного насоса 45.20.11.111 Условная единица 1 70 900,00 70 900,00
Форд Мондео: Замена бачка омывателя 45.20.11.111 Условная единица 1 24 850,00 24 850,00
ГАЗ 33-02: Замена масляного насоса 45.20.11.111 Условная единица 1 8 700,00 8 700,00
Форд Фокус: Замена заднего тормозного диска 45.20.11.111 Условная единица 1 21 100,00 21 100,00
Форд Мондео: Замена свечей зажигания 45.20.11.111 Условная единица 1 15 600,00 15 600,00
УАЗ Патриот: Ремонт раздаточной коробки 45.20.11.111 Условная единица 1 45 000,00 45 000,00
УАЗ Патриот: Компьютерная диагностика 45.20.11.111 Условная единица 1 1 200,00 1 200,00
Форд Фокус: Замена трапеции системы стеклоочистителей в сборе 45.20.11.111 Условная единица 1 23 470,00 23 470,00
Форд Фокус: Замена стартера 45.20.11.111 Условная единица 1 66 425,00 66 425,00
Форд Транзит: Замена передних тормозных дисков 45.20.11.111 Условная единица 1 29 900,00 29 900,00
ГАЗ 33-02: Замена подвесного подшипника карданного вала 45.20.11.111 Условная единица 1 10 500,00 10 500,00
Форд Мондео: Замена щеток стеклоочистителя 45.20.11.111 Условная единица 1 7 000,00 7 000,00
ГАЗ 33-02: Замена сальника первичного вала КПП 45.20.11.111 Условная единица 1 5 660,00 5 660,00
Форд Мондео: Замена датчиков катализатора 45.20.11.111 Условная единица 1 44 720,00 44 720,00
Форд Транзит: Ремонт генератора 45.20.11.111 Условная единица 1 25 000,00 25 000,00
ГАЗ 33-02: Замена щеток стеклоочистителя 45.20.11.111 Условная единица 1 1 600,00 1 600,00
Форд Мондео: Ремонт электропроводки 45.20.11.111 Условная единица 1 6 000,00 6 000,00
УАЗ Патриот: Замена бачка ГУР 45.20.11.111 Условная единица 1 5 700,00 5 700,00
Форд Мондео: Замена задних тормозных колодок 45.20.11.111 Условная единица 1 7 500,00 7 500,00
Форд Транзит: Замена колесного диска 45.20.11.111 Условная единица 1 13 470,00 13 470,00
Форд Транзит: Замена нососа охлаждающей жидкости 45.20.11.111 Условная единица 1 34 560,00 34 560,00
ГАЗ 33-02: Замена переднего тормозного диска 45.20.11.111 Условная единица 1 5 300,00 5 300,00
Форд Мондео: Замена рулевой рейки 45.20.11.111 Условная единица 1 218 560,00 218 560,00
Форд Фокус: Замена тросов стояночного тормоза 45.20.11.111 Условная единица 1 12 450,00 12 450,00
Форд Фокус: Замена рычагов задней подвески 45.20.11.111 Условная единица 1 97 300,00 97 300,00
Форд Мондео: Обслуживание тормозных механизмов задних и передних 45.20.11.111 Условная единица 1 3 200,00 3 200,00
ГАЗ 33-02: Замена передних тормозных колодок 45.20.11.111 Условная единица 1 2 050,00 2 050,00
Форд Транзит: Замена глушителя заднего 45.20.11.111 Условная единица 1 135 268,00 135 268,00
ГАЗ 33-02: Замена лампочек стопсигналов 45.20.11.111 Условная единица 1 480,00 480,00
Форд Фокус: Замена переднего сальника КВ 45.20.11.111 Условная единица 1 7 850,00 7 850,00
ГАЗ 33-02: Замена тормозных шлангов 45.20.11.111 Условная единица 1 3 900,00 3 900,00
Форд Фокус: замена головки блока цилиндров 45.20.11.111 Условная единица 1 363 700,00 363 700,00
Форд Транзит: Замена электронного блока управления 45.20.11.111 Условная единица 1 150 000,00 150 000,00
