Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД | Единица измерения | Количество | Цена за ед. изм. | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Эхинацеи пурпурной травы сок | 24.42.13.879 | Флакон | 15 | 231,10 | 3 466,50 | |
Лидокаин | 24.42.13.721 | Упаковка | 40 | 21,05 | 842,00 | |
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | 24.42.13.692 | Упаковка | 10 | 128,49 | 1 284,90 | |
Хлорпротиксен | 24.14.52.536 | Упаковка | 20 | 244,28 | 4 885,60 | |
Гопантеновая кислота | 24.41.31.159 | Упаковка | 20 | 346,41 | 6 928,20 | |
Тавегил | 24.14.52.394 | Упаковка | 20 | 184,76 | 3 695,20 | |
Амброксол | 24.42.13.161 | Упаковка | 20 | 9,14 | 182,80 | |
Ксилометазолин | 24.41.52.231 | Флакон | 70 | 39,58 | 2 770,60 | |
Сеннозиды А и В | 24.42.13.724 | Упаковка | 20 | 11,28 | 225,60 | |
Троксерутин | 24.41.40.131 | Упаковка | 15 | 159,10 | 2 386,50 | |
Метоклопромид | 24.42.13.163 | Упаковка | 12 | 24,53 | 294,36 | |
Каптоприл | 24.42.13.728 | Упаковка | 30 | 11,83 | 354,90 | |
Вода | 24.42.13.899 | Упаковка | 100 | 22,12 | 2 212,00 | |
Парафин жидкий | 24.42.13.293 | Флакон | 12 | 59,40 | 712,80 | |
Респиридин | 24.42.13.693 | Упаковка | 70 | 208,83 | 14 618,10 | |
Водорода пероксид | 24.42.13.845 | Флакон | 80 | 7,50 | 600,00 | |
Бриллиантовый зеленый | 24.42.13.382 | Флакон | 20 | 13,95 | 279,00 | |
Топирамат | 24.42.13.697 | Упаковка | 70 | 579,17 | 40 541,90 | |
Дротаверин | 24.42.13.727 | Упаковка | 10 | 48,33 | 483,30 | |
Аминофиллин | 24.42.13.428 | Упаковка | 6 | 45,03 | 270,18 | |
Амоксицеллин+клавулановая кислота | 24.41.54.115 | Упаковка | 20 | 215,28 | 4 305,60 | |
Левоментола раствор в ментилизовалерате | 24.42.13.236 | Упаковка | 10 | 11,11 | 111,10 | |
Мяты перечной листьев масло+фенобарбитал+этилбромизовалерианат | 24.42.13.232 | Флакон | 10 | 8,99 | 89,90 | |
Дексапантенол | 24.42.13.752 | Флакон | 10 | 314,34 | 3 143,40 | |
Парацетамол | 24.42.13.674 | Упаковка | 50 | 3,32 | 166,00 | |
Вальпроевая кислота | 24.42.13.155 | Флакон | 600 | 124,30 | 74 580,00 | |
Тиоридазин | 24.41.31.213 | Упаковка | 80 | 64,24 | 5 139,20 | |
Метамизол натрия | 24.41.31.122 | Упаковка | 30 | 89,80 | 2 694,00 | |
Лоперамид | 24.42.13.819 | Упаковка | 40 | 19,31 | 772,40 | |
Хлоропирамин | 24.14.52.211 | Упаковка | 12 | 139,79 | 1 677,48 | |
Кетопрофен | 24.42.13.752 | Упаковка | 8 | 209,31 | 1 674,48 | |
Амброксол | 24.42.13.161 | Флакон | 50 | 60,54 | 3 027,00 | |
Глицин | 24.42.13.692 | Упаковка | 60 | 26,51 | 1 590,60 | |
Кеторолак | 24.42.13.752 | Упаковка | 20 | 23,05 | 461,00 | |
Тиоридазин | 24.41.31.213 | Упаковка | 50 | 454,19 | 22 709,50 | |
Лактулоза | 24.42.13.724 | Флакон | 35 | 272,70 | 9 544,50 | |
Дексаметазон | 24.42.12.168 | Флакон | 12 | 39,57 | 474,84 | |
Ацетазоламид | 24.42.13.732 | Упаковка | 20 | 220,49 | 4 409,80 | |
Офлоксацин | 24.42.11.253 | Упаковка | 30 | 15,89 | 476,70 | |
Гидрокортизон+окситетрациклин | 24.42.11.289 | Штука | 10 | 35,71 | 357,10 | |
Карбамазепин | 24.42.13.697 | Упаковка | 400 | 37,42 | 14 968,00 | |
Грамицидин С+дексаметазон+фрамицетин | 24.42.11.289 | Упаковка | 15 | 201,41 | 3 021,15 | |
Хлоргексидин | 24.42.13.845 | Флакон | 30 | 11,28 | 338,40 | |
Натрия хлорид | 24.42.13.684 | Бутылка | 6 | 27,18 | 163,08 | |
Винпоцетин | 24.42.13.154 | Упаковка | 40 | 45,17 | 1 806,80 | |
Метамизол натрия + питофенон+фенпивериния бромид | 24.42.13.727 | Упаковка | 6 | 105,98 | 635,88 | |
Дексапантенол | 24.42.13.752 | Упаковка | 10 | 320,87 | 3 208,70 | |
Кетотифен | 24.14.52.528 | Упаковка | 20 | 34,23 | 684,60 | |
Лиофильно высушенные споры В cereusIP 5832 | 24.42.13.819 | Упаковка | 38 | 541,50 | 20 577,00 | |
Линкомицин | 24.42.11.263 | Упаковка | 12 | 36,00 | 432,00 | |
Хлорпромазин | 24.42.13.692 | Упаковка | 25 | 139,04 | 3 476,00 | |
Уголь активированный | 24.42.13.689 | Упаковка | 150 | 22,42 | 3 363,00 | |
Поливитамины | 24.42.13.577 | Флакон | 30 | 40,35 | 1 210,50 | |
Омепразол | 24.14.52.478 | Упаковка | 10 | 33,94 | 339,40 | |
Ибупрофен | 24.14.33.211 | Упаковка | 12 | 12,00 | 144,00 | |
Галоперидол | 24.42.13.692 | Упаковка | 30 | 27,75 | 832,50 | |
Клотримазол | 24.42.13.774 | Штука | 10 | 35,49 | 354,90 | |
Интерферон альфа-2 | 24.42.13.869 | Штука | 20 | 138,36 | 2 767,20 | |
Гидрокортизон +окситетрациклин | 24.42.11.187 | Упаковка | 10 | 39,71 | 397,10 | |
Тиамин | 24.42.13.537 | Упаковка | 12 | 24,05 | 288,60 | |
Пиридоксин | 24.42.13.545 | Упаковка | 6 | 27,28 | 163,68 | |
Магния сульфат | 24.42.13.727 | Упаковка | 20 | 26,52 | 530,40 | |
Бромгексин | 24.42.13.161 | Упаковка | 30 | 15,13 | 453,90 | |
Цефтриаксон | 24.42.11.223 | Флакон | 500 | 25,40 | 12 700,00 | |
Вальпроевая кислота | 24.42.13.155 | Упаковка | 300 | 315,45 | 94 635,00 | |
Метилфенилтиометилгидроксиброминдол карбоновой | 24.14.52.482 | Упаковка | 50 | 199,16 | 9 958,00 | |
Кеторолак | 24.42.13.752 | Упаковка | 15 | 97,73 | 1 465,95 | |
Ацетилсалициловая кислота+кофеин+парацетамол | 24.42.13.734 | Упаковка | 30 | 2,72 | 81,60 | |
Диоксометилтетрагидропиримидин+хлорамфеникол | 24.42.13.752 | Штука | 15 | 57,88 | 868,20 | |
Нитроксолин | 24.14.52.297 | Упаковка | 20 | 53,52 | 1 070,40 | |
Фуросемид | 24.41.32.147 | Упаковка | 30 | 18,76 | 562,80 | |
Валерианы лекарственной корневища с корнями | 24.42.13.823 | Упаковка | 20 | 12,06 | 241,20 | |
Ацетилцестеин | 24.42.13.161 | Упаковка | 10 | 114,51 | 1 145,10 | |
Азитромицин | 24.42.11.241 | Упаковка | 60 | 72,81 | 4 368,60 | |
Нафазолин | 24.41.52.231 | Флакон | 60 | 4,41 | 264,60 | |
Метамизол натрия + триацетонамин-4-толуолсульфонат | 24.41.31.122 | Упаковка | 10 | 77,00 | 770,00 | |
Мебгидролин | 24.14.52.394 | Упаковка | 20 | 52,28 | 1 045,60 | |
Фуросемид | 24.41.32.147 | Упаковка | 20 | 19,75 | 395,00 | |
Ко-тримоксазол | 24.41.32.141 | Упаковка | 30 | 64,00 | 1 920,00 | |
Тетрациклин | 24.42.11.189 | Упаковка | 10 | 30,44 | 304,40 | |
Пиридоксин | 24.42.13.545 | Упаковка | 25 | 40,98 | 1 024,50 | |
Сульфацетамид | 24.42.13.845 | Штука | 50 | 59,52 | 2 976,00 | |
Норфлоксацин | 24.14.52.316 | Упаковка | 20 | 243,58 | 4 871,60 | |
Борная кислота | 24.42.13.681 | Упаковка | 5 | 37,00 | 185,00 | |
Гидрокортизон | 24.42.12.169 | Упаковка | 10 | 35,71 | 357,10 | |
Календулы лекарственной цветков экстракт+ромашки аптечной экстракт+тысячелистникаобыкновенного травы экстракт | 24.42.13.266 | Флакон | 15 | 19,67 | 295,05 | |
Ацикловир | 24.42.13.845 | Упаковка | 30 | 34,83 | 1 044,90 | |
Пипемидовая кислота | 24.42.13.752 | Упаковка | 10 | 218,31 | 2 183,10 | |
Хлорпротиксен | 24.14.52.536 | Упаковка | 40 | 145,31 | 5 812,40 | |
Диметилсульфоксид+камфора рацемическая+скипидар живучий+бензилникотинад+нонивамид | 24.42.13.752 | Штука | 15 | 54,83 | 822,45 | |
Пирацетам | 24.42.13.697 | Упаковка | 40 | 44,56 | 1 782,40 | |
Ландыша гликозид | 24.41.53.116 | Упаковка | 6 | 38,25 | 229,50 | |
Парацетамол | 24.42.13.674 | Флакон | 50 | 49,22 | 2 461,00 | |
Доксициклин | 24.42.11.189 | Упаковка | 30 | 11,54 | 346,20 | |
Ко-тримоксазол (Сульфаметоксазол+Триметоприм) | 24.41.32.141 | Упаковка | 30 | 21,71 | 651,30 | |
Эпинефрин | 24.41.52.231 | Упаковка | 10 | 61,91 | 619,10 | |
Метилпреднизолона ацепонат | 24.42.12.163 | Штука | 20 | 236,59 | 4 731,80 | |
Цефотаксим | 24.42.11.223 | Флакон | 550 | 25,00 | 13 750,00 | |
Фенилэфрин | 24.42.13.719 | Упаковка | 6 | 38,03 | 228,18 | |
Диоксиотетрагидрокитетрагидронафталин | 24.42.13.796 | Штука | 6 | 23,27 | 139,62 | |
Инозин | 24.42.13.744 | Упаковка | 6 | 103,60 | 621,60 | |
Панкреатин | 24.41.60.125 | Упаковка | 20 | 49,18 | 983,60 | |
Метоклопромид | 24.42.13.163 | Упаковка | 10 | 57,44 | 574,40 | |
Вода | 24.42.13.899 | Упаковка | 100 | 12,74 | 1 274,00 | |
Метамизол натрия | 24.41.31.122 | Упаковка | 30 | 4,77 | 143,10 | |
Пирацетам+циннаризин | 24.42.13.154 | Упаковка | 40 | 224,97 | 8 998,80 | |
Аминофенилмаплянная кислота | 24.42.13.697 | Упаковка | 80 | 165,66 | 13 252,80 | |
Диоксиотетрагидрокитетрагидронафталин | 24.42.13.796 | Штука | 10 | 16,10 | 161,00 | |
Мяты перечной листьев масло+сульфаниламид+сульфатиазол+тимон+эвкалипта прутовидного листьев масло | 24.42.13.752 | Штука | 20 | 100,50 | 2 010,00 | |
Хлорпромазин | 24.42.13.692 | Упаковка | 900 | 58,33 | 52 497,00 | |
Карбамазепин | 24.42.13.697 | Упаковка | 12 | 190,41 | 2 284,92 | |
Метамизол натрия + питофенон+фенпивериния бромид | 24.42.13.727 | Упаковка | 15 | 106,42 | 1 596,30 | |
Парацетамол+напроксен+кофеин+дротаверин+фенирамин | 24.42.13.727 | Упаковка | 20 | 130,95 | 2 619,00 | |
Поливитамины+минералы | 24.42.13.584 | Упаковка | 60 | 134,80 | 8 088,00 | |
Поливитамины | 24.42.13.572 | Флакон | 100 | 228,62 | 22 862,00 | |
Витамин Е + ретинол | 24.41.51.210 | Упаковка | 20 | 30,70 | 614,00 | |
Никотиноил гамма-аминомасляная кислота | 24.41.31.159 | Упаковка | 70 | 57,22 | 4 005,40 | |
Эхинацеи пурпурной травы сок | 24.42.13.879 | Упаковка | 20 | 246,20 | 4 924,00 | |
Бромизовал+кальция глюконат+кофеин+папаверин+фенобарбитал | 24.42.13.112 | Упаковка | 10 | 72,15 | 721,50 | |
Бетаметазон+салициловая кислота | 24.42.12.119 | Штука | 6 | 241,25 | 1 447,50 | |
Бендазол | 24.42.13.727 | Упаковка | 10 | 32,49 | 324,90 | |
Фуразидин | 24.41.31.132 | Упаковка | 10 | 148,48 | 1 484,80 | |
Кальция хлорид | 24.42.13.682 | Упаковка | 6 | 36,79 | 220,74 | |
Преднизолон | 24.42.12.163 | Упаковка | 20 | 45,65 | 913,00 | |
Ципрофлоксацин | 24.41.60.178 | Упаковка | 40 | 26,55 | 1 062,00 | |
Нитрофурантоин | 24.14.52.143 | Упаковка | 20 | 36,46 | 729,20 | |
Мебендазол | 24.42.13.772 | Упаковка | 30 | 18,25 | 547,50 | |
Кальция глюконат | 24.41.51.210 | Упаковка | 6 | 117,91 | 707,46 | |
Железа(III)гидроксидполиизомальтозат | 24.42.13.168 | Упаковка | 5 | 136,20 | 681,00 | |
Интерферон альфа-2 | 24.42.13.869 | Упаковка | 30 | 208,98 | 6 269,40 | |
Амоксициллин | 24.41.54.115 | Упаковка | 100 | 11,61 | 1 161,00 | |
Декстроза | 24.42.13.735 | Упаковка | 6 | 34,33 | 205,98 | |
lactobacilus acidophilus Bifidobacterium infantis Enterococcus faecium | 24.42.13.819 | Упаковка | 40 | 293,76 | 11 750,40 | |
Толперизон | 24.42.13.719 | Упаковка | 12 | 230,57 | 2 766,84 | |
Папаверин | 24.42.13.727 | Упаковка | 20 | 78,92 | 1 578,40 | |
Цианокабаламин | 24.42.13.546 | Упаковка | 10 | 21,37 | 213,70 | |
Хлорамфеникол | 24.42.11.191 | Флакон | 80 | 8,23 | 658,40 | |
Гентамицин | 24.42.11.236 | Упаковка | 20 | 26,65 | 533,00 | |
Инозин | 24.42.13.744 | Упаковка | 30 | 21,22 | 636,60 | |
Прокаин | 24.14.42.226 | Упаковка | 20 | 19,48 | 389,60 | |
Азитромицин | 24.42.11.241 | Флакон | 20 | 205,60 | 4 112,00 | |
Хлорпромазин | 24.42.13.692 | Упаковка | 700 | 40,06 | 28 042,00 | |
Хлорамфеникол (D.L) | 24.42.11.193 | Штука | 20 | 21,50 | 430,00 | |
Тимолол | 24.42.13.715 | Флакон | 20 | 34,94 | 698,80 | |
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | 24.42.13.692 | Упаковка | 50 | 73,75 | 3 687,50 | |
Бензилбензоат | 24.42.13.845 | Штука | 5 | 20,46 | 102,30 | |
Кофеин | 24.42.13.112 | Упаковка | 6 | 30,38 | 182,28 | |
Фенитоин | 24.41.31.134 | Упаковка | 100 | 43,81 | 4 381,00 | |
Фуразалидон | 24.14.52.523 | Упаковка | 15 | 42,72 | 640,80 | |
Алтея лекарственного травы экстракт | 24.42.13.161 | Упаковка | 50 | 11,16 | 558,00 | |
Прокаин+сульфокамфорная кислота | 24.42.13.728 | Упаковка | 6 | 87,58 | 525,48 | |
Панкреатин+желчи компоненты+гемицеллюлоза | 24.42.13.813 | Упаковка | 20 | 326,50 | 6 530,00 | |
Кальция карбонат+колекальциферол | 24.42.13.682 | Флакон | 20 | 341,00 | 6 820,00 | |
Флуоцинолона ацетонид | 24.42.13.119 | Штука | 10 | 14,52 | 145,20 | |
Ацикловир | 24.42.13.796 | Штука | 25 | 34,28 | 857,00 | |
Смектит диоктаэдрический | 24.42.13.819 | Упаковка | 20 | 140,46 | 2 809,20 | |
Хлоропирамин | 24.14.52.211 | Упаковка | 30 | 118,42 | 3 552,60 | |
Фенотерол | 24.42.13.752 | Штука | 3 | 396,80 | 1 190,40 | |
Бензадол+метамизол натрия+папаверин+фенобарбитал | 24.42.13.727 | Упаковка | 20 | 34,00 | 680,00 | |
Сульфаниламид | 24.42.13.675 | Штука | 20 | 53,28 | 1 065,60 | |
Левотироксин | 24.42.13.812 | Упаковка | 20 | 114,86 | 2 297,20 | |
Аммиак | 24.42.13.845 | Флакон | 10 | 12,88 | 128,80 | |
Калия и магния аспарагинат | 24.41.51.210 | Упаковка | 70 | 12,31 | 861,70 | |
Бромгексина гидрохлорид | 24.42.13.161 | Флакон | 40 | 73,96 | 2 958,40 | |
Хлорпромазин | 24.42.13.692 | Упаковка | 1200 | 51,53 | 61 836,00 | |
Итого | 758 508,58 |
отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника аукциона - юридического лица;